Zobacz także
Rejestrator temperatury ETI ThermaData Lite - różne kolory
242,00 zł
Czujnik Aranet4 Pro
965,15 zł
Rejestrator temperatury i wilgotności Bluetooth Aranet2 Home
299,00 zł
2-kanałowy rejestrator temperatury ETI ThermaData
770,00 zł
4 kanałowy rejestrator temperatury ONSET HOBO UX120-014M
1 535,60 zł
4-kanałowy rejestrator temperatury ETI ThermaData
1 210,00 zł
Opis produktu
Dane techniczne
Komentarze
Powiązane
Odporny na warunki atmosferyczne rejestrator danych Onset HOBO MX2305 z wewnętrznym czujnikiem temperatury. Wykorzystuje technologię Bluetooth do łatwej konfiguracji i pobierania danych bezpośrednio na urządzenie mobilne lub komputer z systemem Windows z bezpłatną aplikacją HOBOconnect firmy Onset, rejestrator ten zapewnia bardzo dokładne pomiary w trudnych warunkach zewnętrznych.
Funkcje i cechy HOBO MX2302A:
- Wygodna bezprzewodowa konfiguracja i pobieranie danych przez Bluetooth (zasięg 100 stóp)
- Pobieranie danych w trudno dostępnych lokalizacjach
- Alarmy wizualne ostrzegają o przekroczeniu progów
- Kompaktowa, odporna na warunki atmosferyczne obudowa z wbudowanym mocowaniem
- Podgląd aktualnych danych w czasie rzeczywistym za pomocą bezpłatnej aplikacji HOBOconnect firmy Onset
- Łatwe udostępnianie pobranych danych z urządzenia mobilnego
- Dokładność: +/- 0.2C°
Cena zawiera:
- Rejestrator temperatury i wilgotności MX2305
- Komplet baterii
- Instrukcję obsługi
- Oprogramowanie HOBOconnect
Kraj pochodzenia:
Stany Zjednoczone
Dane techniczne:
Czujnik temperatury | |
---|---|
Zakres | MX2301A i MX2305: -40°C do 70°C (-40°F do 158°F) MX2302A czujnik zewnętrzny: -40°C do 70°C (-40°F do 158°F) MX2303 i MX2304 czujniki zewnętrzne: -40°C do 100°C (-40°F do 212°F), z zanurzeniem w świeżej wodzie wraz z przewodem do 50°C (122°F) przez jeden rok |
Dokładność | ±0.25°C od -40°C do 0°C (±0.45 od -40°F do 32°F) ±0.2°C od 0°C do 70°C (±0.36 od 32°F do 158°F) ±0.25°C od 70°C do 100°C (±0.45 od 158°F do 212°F), tylko MX2303 i MX2304 |
Rozdzielczość | MX2301A i MX2302A: 0.02°C (0.036°F) MX2303, MX2304 i MX2305: 0.04°C (0.072°F) |
Dryft | <0.01°C (<0.018°F) rocznie |
Czujnik wilgotności | |
Zakres | 0% do 100% RH, -40°C do 70°C (-40°F do 158°F); wystawienie na warunki poniżej -20°C (-4°F) lub powyżej 95% RH może tymczasowo zwiększyć maksymalny błąd czujnika RH o dodatkowe 1% |
Dokładność | ±2.5% od 10% do 90% RH (typowe) do maksymalnie ±3.5% z uwzględnieniem histerezy przy 25°C (77°F); poniżej 10% RH i powyżej 90% RH ±5% (typowe) |
Rozdzielczość | 0.01% |
Dryft | <1% rocznie (typowe) |
Czas reakcji | |
Temperatura | Bez osłony przed promieniowaniem słonecznym Z osłoną RS1/M-RSA przed promieniowaniem słonecznym Z osłoną RS3-B przed promieniowaniem słonecznym |
MX2301A, czujnik wewnętrzny | 17 minut w powietrzu o prędkości 1 m/s 24 minuty w powietrzu o prędkości 1 m/s Nie dotyczy |
MX2302A, czujnik zewnętrzny | 3 minuty i 45 sekund w powietrzu o prędkości 1 m/s 7 minut i 45 sekund w powietrzu o prędkości 1 m/s 6 minut i 30 sekund w powietrzu o prędkości 1 m/s |
MX2303/MX2304, czujniki zewnętrzne | 3 minuty w powietrzu o prędkości 1 m/s; 20 sekund w zamieszanej wodzie 7 minut w powietrzu o prędkości 1 m/s 4 minuty w powietrzu o prędkości 1 m/s |
MX2305, czujnik wewnętrzny | 17 minut w powietrzu o prędkości 1 m/s 24 minuty w powietrzu o prędkości 1 m/s Nie dotyczy |
Wilgotność | Bez osłony przed promieniowaniem słonecznym Z osłoną RS1/M-RSA przed promieniowaniem słonecznym Z osłoną RS3-B przed promieniowaniem słonecznym |
MX2301A, czujnik wewnętrzny | 30 sekund w powietrzu o prędkości 1 m/s 40 sekund w powietrzu o prędkości 1 m/s Nie dotyczy |
MX2302A, czujnik zewnętrzny | 15 sekund w powietrzu o prędkości 1 m/s 30 sekund w powietrzu o prędkości 1 m/s 30 sekund w powietrzu o prędkości 1 m/s |
Rejestrator | |
Zakres pracy rejestratora | -40°C do 70°C (-40°F do 158°F) |
Moc nadajnika | 1 mW (0 dBm) |
Zasięg transmisji | Ok. 30.5 m (100 stóp) w linii wzroku |
Standard bezprzewodowych danych | Bluetooth Low Energy (Bluetooth Smart) |
Częstotliwość rejestrowania | Od 1 sekundy do 18 godzin |
Tryby rejestrowania | Stały interwał (normalny, statystyki) lub skokowy |
Tryby pamięci | Cykliczne zastępowanie lub zatrzymanie przy pełnej pamięci |
Tryby rozpoczęcia | Natychmiastowe, przycisk, data i czas lub kolejny interwał |
Tryby zatrzymania | Po zapełnieniu pamięci, przycisk, data i czas lub po upływie określonego okresu rejestrowania |
Dokładność czasu | ±1 minuta miesięcznie przy 0°C do 50°C (32°F do 122°F) |
Typ baterii | 2/3 AA 3.6 V litowa, wymienna przez użytkownika |
Czas działania baterii | 2 lata, typowo przy częstotliwości rejestrowania co 1 minutę i włączonym Bluetooth Always On; 5 lat, typowo przy częstotliwości rejestrowania co 1 minutę i wyłączonym Bluetooth Always On. Szybsze interwały rejestrowania i interwały próbkowania statystyk, rejestrowanie skokowe, pozostawanie połączonym z aplikacją, nadmierne pobrania danych oraz stronicowanie mogą wpływać na czas działania baterii. |
Pamięć | MX2301A i MX2302A: 128 KB (maksymalnie 63,488 pomiarów) MX2303, MX2304 i MX2305: 128 KB (maksymalnie 84,650 pomiarów) |
Czas pełnego pobrania pamięci | Ok. 60 sekund; może potrwać dłużej w przypadku odległości rejestratora od urządzenia |
Wymiary | Obudowa rejestratora: 10.8 x 5.08 x 2.24 cm (4.25 x 2.0 x 0.88 cala) Średnica zewnętrznego czujnika temperatury: 0.53 cm (0.21 cala) Średnica zewnętrznego czujnika temperatury/wilgotności: 1.17 cm (0.46 cala) Długość przewodu zewnętrznego czujnika: 2 m (6.56 stóp) Uchwyt osłony przed promieniowaniem słonecznym: 10.8 x 8.3 cm (4.25 x 3.25 cala) |
Waga | Rejestrator: 75.5 g (2.66 uncji) Uchwyt osłony przed promieniowaniem słonecznym: 20.4 g (0.72 uncji) |
Materiały | Acytal, uszczelka silikonowa, śruby ze stali nierdzewnej |
Ocena środowiskowa | NEMA 6 i IP67 |
Komentarze