Onset HOBO UX120-014M to wszechstronny, 4-kanałowy rejestrator danych przeznaczony do precyzyjnego monitorowania temperatury w szerokim zakresie zastosowań. Dzięki możliwości podłączenia do czterech termopar typu J, K, T, E, R, S, B lub N, urządzenie to zapewnia elastyczność i dokładność pomiarów w różnych środowiskach.
Główne funkcje:
Wyświetlacz LCD: Rejestrator jest wyposażony w czytelny wyświetlacz LCD, który pokazuje aktualne odczyty temperatury oraz status działania urządzenia, w tym poziom baterii.
Wysoka dokładność i rozdzielczość: Urządzenie oferuje wysoką dokładność i rozdzielczość pomiarów. Zakresy temperatur dla poszczególnych typów termopar są następujące:
- Typ J: od -210°C do 760°C
- Typ K: od -260°C do 1370°C
- Typ T: od -260°C do 400°C
- Typ E: od -260°C do 950°C
- Typ R: od -50°C do 1550°C
- Typ S: od -50°C do 1720°C
- Typ B: od 550°C do 1820°C
- Typ N: od -260°C do 1300°C
Pojemność pamięci: Rejestrator posiada dużą pojemność pamięci, mogącą pomieścić do 1,6 miliona pomiarów, co pozwala na długotrwałe monitorowanie bez potrzeby częstego odczytu danych.
Alarmy wizualne: Urządzenie posiada funkcję alarmów wizualnych, które informują użytkownika o przekroczeniu ustalonych progów temperatur.
Szybki transfer danych: Dane z rejestratora można szybko przenieść do komputera za pomocą interfejsu USB 2.0. Czas pełnego transferu pamięci wynosi około 1,5 minuty.
Łatwość obsługi: Rejestrator wyposażony jest w przyciski do rozpoczęcia, zatrzymania i ponownego uruchomienia rejestracji danych, co ułatwia jego obsługę.
Kompatybilność z oprogramowaniem: Urządzenie jest kompatybilne z oprogramowaniem HOBOware i HOBOware Pro, co umożliwia łatwą konfigurację, analizę i wizualizację danych.
Możliwe zastosowanie na zewnątrz: UX120-014M może być stosowany na zewnątrz przy zakupieniu dedykowanej osłony CASE-4X-2.
Cena zawiera:
- Rejestrator temperatury HOBO UX120-014M
- Oprogramowanie HOBOware Free
- Inferfejs USB do programowania i odczytu rejestratora
- Instrukcję obsługi
Dane techniczne:
Termopary:Typ | Zakres | Dokładność | Rozdzielczość |
---|---|---|---|
J | -210° do 760°C (-346° do 1,400°F) | ±0.6°C (±1.08°F) ± dokładność sondy termopary | 0.03°C (0.06°F) |
K | -260° do 1,370°C (-436° do 2,498°F) | ±0.7°C (±1.26°F) ± dokładność sondy termopary | 0.04°C (0.07°F) |
T | -260° do 400°C (-436° do 752°F) | ±0.6°C (±1.08°F) ± dokładność sondy termopary | 0.02°C (0.03°F) |
E | -260° do 950°C (-436° do 1,742°F) | ±0.6°C (±1.08°F) ± dokładność sondy termopary | 0.03°C (0.05°F) |
R | -50° do 1,550°C (-58° do 2,822°F) | ±2.2°C (±3.96°F) ± dokładność sondy termopary | 0.08°C (0.15°F) |
S | -50° do 1,720°C (-58° do 3,128°F) | ±2.2°C (±3.96°F) ± dokładność sondy termopary | 0.08°C (0.15°F) |
B | 550° do 1,820°C (1,022° do 3,308°F) | ±2.5°C (±4.5°F) ± dokładność sondy termopary | 0.1°C (0.18°F) |
N | -260° do 1,300°C (-436° do 2,372°F) | ±1.0°C (±1.8°F) ± dokładność sondy termopary | 0.06°C (0.11°F) |
Funkcja | Parametry |
---|---|
Rejestrowanie | -20° do 70°C (-4° do 158°F); 0 do 95% RH (bez kondensacji); dokładność rejestratora od 0° do 50°C (32° do 122°F) |
Uruchamianie/odczyt | 0° do 50°C (32° do 122°F) zgodnie ze specyfikacją USB |
Częstotliwość rejestracji | 1 sekunda do 18 godzin, 12 minut, 15 sekund |
Tryby rejestracji | Normalny, Burst lub Statystyki |
Tryby pamięci | Nadpisywanie po zapełnieniu lub zatrzymanie po zapełnieniu |
Tryby startu | Natychmiast, Przycisk, Data i czas lub Następny interwał |
Tryby zatrzymania | Po zapełnieniu pamięci, Przycisk, lub Data i czas |
Tryb restartu | Przycisk |
Dokładność czasu | ±1 minuta na miesiąc przy 25°C (77°F) |
Żywotność baterii | 1 rok, typowo przy częstotliwości rejestracji 1 minuta i interwale próbkowania 15 sekund lub dłuższym |
Typ baterii | Dwie baterie AAA 1.5V, wymienialne przez użytkownika |
Pamięć | 4 MB (maksymalnie 1,6 miliona pomiarów) |
Typ pobierania danych | Interfejs USB 2.0 |
Czas pobierania pełnej pamięci | Około 1,5 minuty |
Wyświetlacz LCD | Widoczny od 0° do 50°C (32° do 122°F); LCD może reagować wolniej lub zaniknąć przy temperaturach poza tym zakresem |
Wymiary | 10.8 x 5.41 x 2.54 cm (4.25 x 2.13 x 1 in.) |
Waga | 107.5 g (3.79 oz) |
Klasa ochrony | IP50 |
Komentarze