Rejestrator temperatury i natężenia oświetlenia Onset HOBO MX2202, to zaawansowane narzędzie do monitorowania i zapisywania danych środowiskowych. Urządzenie jest w czujniki zdolne do dokładnego pomiaru temperatury i natężenia światła w różnych warunkach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
Rejestrator temperatury i oświetlenia MX2202 jest w pełni wodoodporny, wobec czego może być stosowany jako rejestrator do pomiaru temperatury wody.
Typowe cechy takiego rejestratora mogą obejmować:
Dokładność pomiaru: Rejestratory MX2202 są wysoce precyzyjne, umożliwiając dokładne pomiary temperatury i natężenia światła (
Bezprzewodowa łączność: Rejestratory MX2202 korzystają z łączności Bluetooth , aby umożliwić zdalne monitorowanie i pobieranie danych za pomocą urządzenia kompatybilnego, takiego jak komputer lub smartfon.
Długi okres zapisu danych: Rejestratory Onset HOBO MX2202 mogą zapisywać dane przez długi okres czasu, często miesiące lub nawet lata, zależnie od ustawień próbkowania.
Odporność na warunki atmosferyczne: Rejestrator HOBO MX2202 jest zaprojektowanych do pracy w trudnych warunkach środowiskowych, będąc wodoodpornymi lub odporne na ekstremalne temperatury.
Łatwość użytkowania: Rejestratory są zazwyczaj łatwe w konfiguracji i obsłudze, z intuicyjnym interfejsem użytkownika dostępnym na urządzeniu kompatybilnym.
Cechy rejestratorów MX2202:
- Czujnik światła zapewnia dokładne odczyty natężenia światła w zakresie światła widzialnego
- Wygodna bezprzewodowa konfiguracja i pobieranie danych przez Bluetooth
- Dołączona podstawka montażowa
- Duża pamięć przechowuje 96 000 pomiarów
- Wodoodporność do 30 metrów (100 stóp)
- Bateria wymieniana przez użytkownika
- Wypustki montażowe do szybkiego i łatwego montażu
- Alarm LED powiadamia o przekroczeniu ustawionego progu temperatury
- Współpracuje z bezpłatną aplikacją HOBOconnect firmy Onset
- Dokładność ±0,5°C (±0,9°F) temperatury i ±10% dokładności oświetlenia typowa dla bezpośredniego światła słonecznego
Parametr | Czujnik temperatury (MX2201 i MX2202) | Czujnik światła (MX2202) | Logger |
---|---|---|---|
Zakres | -20°C do 70°C w powietrzu | 0 do 167 731 luksów | -20°C do 70°C w powietrzu |
-4°F do 158°F w powietrzu | 0 do 15 582 lumenów/ft2 | -4°F do 158°F w powietrzu | |
-20°C do 50°C w wodzie | |||
-4°F do 122°F w wodzie | |||
Dokładność | ±0.5°C od -20°C do 70°C | ±10% (typowo) | |
±0.5°C od -4°F do 158°F | dla bezpośredniego | ||
nasłonecznienia | |||
Rozdzielczość | 0.04°C | ||
0.072°F | |||
Dryft | <0.1°C na rok | ||
<0.18°F na rok | |||
Czas reakcji | 17 minut (typowo do 90%) w powietrzu | ||
7 minut (typowo do 90%) w wodzie | |||
Zakres pracy | -20°C do 70°C w powietrzu | ||
-4°F do 158°F w powietrzu | |||
Pływalność | 2 g dodatnie | ||
0.07 uncji dodatnich | |||
Wodoodporność | Do 30.5 m | ||
Do 100 stóp | |||
Moc radiowa | 1 mW | ||
0 dBm | |||
Zasięg transmisji | Około 30.5 m w linii wzroku | ||
Około 100 stóp w linii wzroku | |||
Standard | Bluetooth Low Energy | ||
bezprzewodowej | (Bluetooth Smart) | ||
transmisji danych | |||
Częstotliwość rejestracji danych | Od 1 sekundy do 18 godzin | ||
Dokładność czasu | ±1 minuta na miesiąc przy | ||
temperaturze 25°C | |||
±1 minuta na miesiąc przy | |||
temperaturze 77°F | |||
Bateria | Bateria litowa CR2032 3V | ||
Czas działania baterii | 1 rok (typowo) przy interwale rejestracji 1 minuty i włączonej funkcji Bluetooth Always On w oprogramowaniu. | ||
2 lata (typowo) przy interwale rejestracji 1 minuty i wyłączonej funkcji Bluetooth Always On w oprogramowaniu. | |||
Szybsze interwały rejestracji danych, interwały próbkowania statystyk, rejestracja burzowa, utrzymanie połączenia z aplikacją, nadmierna ilość pobrań danych oraz stronicowanie mogą wpływać na czas działania baterii. | |||
Pamięć | 96 000 pomiarów | ||
Czas pełnego pobrania danych | Około 45 sekund; może potrwać dłużej w przypadku urządzenia znajdującego się dalej od loggera | ||
Materiały w kontakcie z wodą | Obudowa polipropylenowa, uszczelka EPDM | ||
Wymiary | 3,35 x 5,64 x 1,8 cm | ||
1,32 x 2,22 x 0,69 cala | |||
Waga | 12,75 g | ||
0,45 uncji |
Komentarze