Miernik Elsec 7650C zapewnia pomiar i rejestrację światła widzialnego w luksach oraz światła UV (mW/M² i µW/lumen).
Duża pamięć 70000 pomiarów zapewnia wgląd do danych nawet do wielu lat wstecz (w zależności od częstotliwości rejestracji).
Nie jest wymagane żadne specjalne oprogramowanie, zarejestrowane informacje są przechowywane na wewnętrznym dysku USB Flash, a dane można pobrać na komputer i przeglądać za pomocą dowolnego programu do przeglądania arkuszy kalkulacyjnych (Excel itp.).
Dostępna jest również bezpłatna aplikacja (RView), która wyświetla dane jako powiększalny wykres, który można zapisać jako obraz do włączenia do dokumentów i/lub wydrukować.
Specyfikacje
Parametr | Zakres | Wartość |
---|---|---|
Przedział widzialnej długości fali | 400 - 700 nm (odpowiedź CIE) | Brak potrzeby korekty dla różnych źródeł światła |
Zakres mocy widzialnej | 0,1 - 200 000 Lux (0,1 - 20 000 fc) | |
Przedział długości fali UV | 300 - 400 nm | |
Zakres mocy UV | 2 - 10 000 mW/m2 | |
Zakres proporcji UV | 0 - 10 000 µW/Lumen | |
Rozdzielczość wyświetlacza | Lux: 0,1 do 100, potem 1; Stóp świecznikowych: 0,1 do 100, potem 1; UV: 0,1 do 100, potem 1; Proporcja UV: 1 µW/Lumen | |
Dokładność widzialna | 5% ± 1 cyfra wyświetlana; UV: 15% ± 1 | |
Odpowiedź kątowa (światło i UV) | Kosinus | |
Wyświetlacz | 128 x 64 OLED z automatyczną regulacją jasności | |
Interfejs komputera | USB | |
Funkcje daty | Wyświetlanie jako dzień-miesiąc-rok lub miesiąc-dzień-rok | |
Baterie | 4 x typu NiMH AAA | |
Czas działania baterii | Ok. 25 godzin ciągłego użytku lub 3000 odczytów po 30 sekund każdy | |
Ładowarka | Wejście: 100 - 240 V 50 - 60 Hz, Wyjście: 5 V (złącze USB) | |
Temperatura pracy | 0 - 50 °C, wilgotność 0 - 99% RH, bez kondensacji | |
Wymiary | 170 x 60 x 15 mm (6,7 x 2,4 x 0,6 cala) z czujnikiem RH/temperatury | |
Waga | 240 g (8,5 uncji) z bateriami |
To światowy standard urządzenia dla muzeów, galerii sztuki i konserwatorów.
W zależności od modelu, monitory środowiskowe Elsec mierzą i wyświetlają światło widzialne, światło UV, podczerwień termiczną, wilgotność, temperaturę oraz oferują możliwość rejestrowania danych. Są bardzo łatwe w użyciu i można je ponownie skalibrować za pomocą opcjonalnego zestawu kalibracyjnego.
Modele rejestrujące dane mają wbudowany interfejs USB.
Komentarze