Manometry różnicowe ETI z serii 9200 oferują wysoką dokładność, wydajność i powtarzalność. Manometry pozwalają użytkownikowi na zmierzenie dodatniego i ujemnego ciśnienia różnicowego w zakresie ±5, ±15, ±30 lub ±75 psi.
Wszystkie przyrządy posiadają zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem do co najmniej dwukrotnego zakresu pomiarowego.
Każdy manometr posiada wyświetlacz LCD z funkcjami wskazania P1, P2, diff, hold, otwarty obwód, wskazanie niskiego poziomu baterii oraz posiadają podświetlany wyświetlacz.
Urządzenie posiada funkcję automatycznego wyłączania zasilania, która automatycznie wyłącza urządzenie po około 25 minutach, maksymalizując żywotność baterii. Manometry serii 9200 automatycznie kompensują zmiany temperatury.
Każde urządzenie jest umieszczone w trwałej obudowie z ABS, która ma zintegrowaną gumową uszczelkę, aby zapewnić całkowitą wodoszczelność i pomóc zmniejszyć możliwość uszkodzenia podczas pracy w trudnych warunkach.
Model 9205 jest dostarczany z dwoma wężami połączeniowymi o długości 500 mm x 6 mm, bateriami i instrukcją obsługi.
Modele 9215, 9230 i 9275 dostarczane są z dwoma wężami o długości 300 mm i średnicy 4 mm, bateriami i instrukcją obsługi.
Zakres i rozdzielczość | ftH2O | cmH2O | kgcm2 | bar |
---|---|---|---|---|
9205 - zakres | ±11.53 | ±351.5 | ±0.351 | ±0.344 |
9205 - rozdzielczość | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.001 |
9215 - zakres | ±34.60 | ±1055 | ±1.055 | ±1.034 |
9215 - rozdzielczość | 0.01 | 1 | 0.001 | 0.001 |
9230 - zakres | ±69.20 | ±2109 | ±2.109 | ±2.068 |
9230 - rozdzielczość | 0.01 | 1 | 0.001 | 0.001 |
9275 - zakres | ±173.0 | ±5273 | ±5.273 | ±5.171 |
9275 - rozdzielczość | 0.1 | 1 | 0.001 | 0.001 |
Dokładność | ||||
9205 | ±0.5%FS lub lepiej przy 25°C | |||
9215 | ±1.0%FS lub lepiej przy 25°C | |||
9230 | ±1.0%FS lub lepiej przy 25°C | |||
9275 | ±1.0%FS lub lepiej przy 25°C | |||
Powtarzalność | ±0.2% (Max. 0.5%FS) | |||
Bateria | 2 x 1.5 volt AAA | |||
Żywotność baterii | 100 godzin | |||
Wyświetlacz | niestandardowy LCD | |||
Wymiary | 32 x 71 x 141 mm | |||
Waga | 185 gramów |
Zakres i rozdzielczość - psi:
Model | Zakres | Rozdzielczość |
---|---|---|
9205 | ±5 | 0.001 |
9215 | ±15 | 0.01 |
9230 | ±30 | 0.01 |
9275 | ±75 | 0.1 |
Zakres i rozdzielczość - inH2O:
Model | Zakres | Rozdzielczość |
---|---|---|
9205 | ±138.4 | 0.1 |
9215 | ±415.2 | 0.1 |
9230 | ±830.4 | 1 |
9275 | ±2076 | 1 |
Zakres i rozdzielczość - mbar:
Model | Zakres | Rozdzielczość |
---|---|---|
9205 | ±344.7 | 0.1 |
9215 | ±1034.2 | 1 |
9230 | ±2068.4 | 1 |
9275 | ±5171 | 1 |
Zakres i rozdzielczość - kPa:
Model | Zakres | Rozdzielczość |
---|---|---|
9205 | ±34.47 | 0.01 |
9215 | ±103.4 | 1 |
9230 | ±206.8 | 0.1 |
9275 | ±517.1 | 0.1 |
Zakres i rozdzielczość - inHg:
Model | Zakres | Rozdzielczość |
---|---|---|
9205 | ±10.18 | 0.001 |
9215 | ±30.54 | 0.01 |
9230 | ±61.08 | 0.01 |
9275 | ±152.7 | 0.1 |
Zakres i rozdzielczość - mmHg:
Model | Zakres | Rozdzielczość |
---|---|---|
9205 | ±258.5 | 0.1 |
9215 | ±775.7 | 0.1 |
9230 | ±1551.4 | 1 |
9275 | ±3879 | 1 |
Zakres i rozdzielczość - ozin2:
Model | Zakres | Rozdzielczość |
---|---|---|
9205 | ±80 | 0.01 |
9215 | ±240 | 0.1 |
9230 | ±480 | 0.1 |
9275 | ±1200 | 1 |
Komentarze