Testo Saveris 2 T1 to zaawansowany bezprzewodowy system monitorowania temperatury, który umożliwia stałą kontrolę warunków panujących w różnych środowiskach.
Dzięki wykorzystaniu technologii IoT (Internet of Things) oraz wbudowanemu modułowi WiFi, urządzenie jest w stanie przesyłać dane do chmury, gdzie są przechowywane, analizowane i udostępniane w czasie rzeczywistym.
Schemat komunikacji systemu pomiarowego Testo Saveris 2:
2 modele licencyjne chmury Testo (bezpłatny Basic oraz Advanced):
Basic (darmowa) | Advanced | |
Cykl pomiarowy | 15 min. ... 24 h | 1 min do 24 h (nastawialne) |
Cykl komunikacji | 15 min. ... 24 h | 1 min do 24 h (nastawialne) |
Przechowywanie danych | max. 3 miesiące | max. 2 lata |
Raporty | ręczne (.pdf/.csv) | ręczne (.pdf/.csv) automatyczne (.pdf/.csv) |
Ilość użytkowników konta | 1 | 10 |
Liczba rejestratorów WLAN na koncie | Bez limitu | Bez limitu |
Opcje alarmu | Górne / dolne granice alarmów | Górne / dolne granice alarmów |
Powiadomienia systemowe | • Powiadomienie do niskim poziomie baterii • Przerwane połączenie z WLAN • Przerwane zasilanie | • Powiadomienie do niskim poziomie baterii • Przerwane połączenie z WLAN • Przerwane zasilanie |
Alarmowanie przez email | tak | tak |
Alarmowanie przez SMS | nie | • 25 SMS/rejestrator na rok • Możliwość zakupu dodatkowych pakietów SMS |
Eksport danych pomiarowych (interfejs API) | nie | tak |
Kluczowe cechy:
- Bezprzewodowy system monitorowania temperatury z wbudowanym czujnikiem.
- Automatyczne przechwytywanie, zapisywanie i analiza danych.
- Zakres pomiarowy: -30°C do +50°C.
- Interfejs użytkownika: aplikacja internetowa oraz aplikacja mobilna.
- Funkcja alarmów i powiadomień w przypadku przekroczenia ustalonych progów temperatury.
- Długi okres pracy na bateriach - do 12 miesięcy (4 x baterie alkaliczne AA).
- Szybka i łatwa instalacja oraz konfiguracja.
- Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe czujniki i moduły.
- Bezpieczne przechowywanie danych w chmurze oraz możliwość ich eksportu do formatów takich jak CSV i PDF.
Testo Saveris 2 T1 to idealne rozwiązanie dla firm i instytucji, które potrzebują precyzyjnego i niezawodnego monitorowania temperatury w swoich obiektach. Urządzenie sprawdzi się szczególnie w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, magazynach, serwerowniach czy obiektach kulturalnych, gdzie utrzymanie odpowiednich warunków jest kluczowe dla zachowania jakości produktów czy zachowania wartości zabytków.
Dane techniczne:
Dane techniczne
Pomiar temperatury - NTC | |
---|---|
Zakres pomiarowy | -30 do +50 °C |
Dokładność | ±0,5 °C |
Rozdzielczość | 0,1 °C |
Ogólne dane techniczne | |
---|---|
Waga | 240 g |
Wymiary | 95 x 75 x 30,5 mm |
Temperatura pracy | -30 do +50 °C |
Klasa zabezpieczenia | IP65 |
Szybkość pomiaru | Zależny od licencji w chmurze; Basic: 15 min . 24 h / Advanced: 1 min . 24 h |
Czujnik otwartych drzwi | nie |
Szybkość komunikacji | Zależny od licencji w chmurze; Basic: 15 min . 24 h / Advanced: 1 min . 24 h |
Łączność WLAN | transmisja sygnału: bezprzewodowa, pasmo częstotliwości: 2,4 GHz; możliwe metody szyfrowania: bez szyfrowania, WEP, WPA, WPA2, WPA2 Enterprise. Rejestratory komunikują się za pomocą standardowego protokołu MQTT i mają możliwość synchronizacji czasu SNTP. |
Standardy | EN 12830 |
Zasilanie | 4 x baterie AA AlMn |
Pamięć | 10 000 wartości pomiarowe / kanał |
Żywotność przechowywania baterii | 12 miesięcy w temperaturze +25 °C przy 15-minutowym kroku pomiarowym |
Temperatura składowania | -40 do +70 °C (bez baterii) |
Komentarze