Analizator spalin Testo 300 Long Life Next Level to zaawansowane narzędzie do diagnostyki systemów grzewczych. Certyfikowany przez TÜV, wyposażony w wysokiej jakości sensory O₂ oraz CO z kompensacją H₂ do 8000 ppm, zapewnia precyzyjne i wiarygodne pomiary składu spalin. Konstrukcję można dodatkowo rozbudować o celę NO, poszerzając zakres zastosowań.
Dzięki wydłużonej żywotności sensorów, dotykowemu ekranowi HD oraz intuicyjnemu menu obsługa urządzenia jest szybka i wygodna. Wyświetlacz 5,0" o rozdzielczości 1280×720 px i solidna obudowa zapewniają trwałość i komfort pracy w terenie, a tworzenie dokumentacji bezpośrednio w miejscu pomiaru i wysyłka raportów e-mail usprawniają zarządzanie danymi.
Urządzenie obsługuje jednoczesne połączenie nawet z 4 bezprzewodowymi SmartSondami Testo oraz funkcję dwóch wyświetlaczy (z urządzeniem zewnętrznym, np. smartfonem) poprzez łączność Bluetooth. To niezastąpione narzędzie dla specjalistów z branży ogrzewnictwa, łączące precyzyjny pomiar spalin z wygodą codziennego użytkowania.

Urządzenie testowane przez TÜV zgodnie z normą EN 50379 (części 1-3) i rozporządzeniem BImSchV.
Dokładne monitorowanie składu spalin z kompensacją H₂ do 8000 ppm.
Ekran 5,0" IPS o rozdzielczości 1280×720 px zapewnia intuicyjną obsługę i wyraźny obraz.
Szybkie przesyłanie danych do aplikacji mobilnej oraz opcjonalnych SmartSond.
Jednoczesne połączenie nawet z czterema bezprzewodowymi sondami rozszerza możliwości pomiarowe.
Dłuższy czas pracy sensorów oznacza niższe koszty eksploatacji i mniej przestojów.

W cenie otrzymujesz nie tylko analizator, ale i sondę spalin 180 mm ze stożkiem, zasilacz USB, złącze Bluetooth, komplet dziesięciu filtrów cząstek stałych oraz walizkę transportową. Od pierwszego dnia masz wszystko, czego potrzeba do diagnostyki systemu grzewczego.

Sensory O₂ i CO z kompensacją H₂ (do 8000 ppm) o wydłużonej żywotności obniżają koszty eksploatacji i ograniczają przestoje. Modułowa konstrukcja przyłączy pozwala dodatkowo rozbudować urządzenie o celę NO, poszerzając zakres prowadzonych pomiarów.

Dedykowana walizka transportowa porządkuje analizator wraz z sondą i akcesoriami, chroniąc sprzęt podczas dojazdów do klientów. Solidna obudowa urządzenia oraz pasek do przenoszenia zapewniają komfort i bezpieczeństwo codziennej pracy serwisowej.
Urządzenie kierowane jest do profesjonalistów wykonujących pomiary i diagnostykę spalin.
Pomiar ciśnienia gazu, test szczelności instalacji gazowej, pomiar różnicy temperatur, detekcja CO w otoczeniu oraz pomiar ciągu spalin wymagają dodatkowych sond lub akcesoriów sprzedawanych osobno.
Do zainstalowania aplikacji Testo Smart App wymagane jest urządzenie z systemem iOS (13.0 lub nowszym) albo Android (8.0 lub nowszym) oraz obsługa Bluetooth 4.2.
Analizator można rozbudować o dodatkową celę NO, poszerzając zakres prowadzonych pomiarów.
| Pomiar NO | Zakres pomiarowy: 0 - 3000 ppm Dokładność: ±5 ppm (0 - 100 ppm); ±5% (101 - 2000 ppm); ±10% (2001 - 3000 ppm) Rozdzielczość: 1 ppm |
|---|---|
| Pomiar O₂ | Zakres pomiarowy: 0 - 21% Dokładność: ±0.2% Rozdzielczość: 0.1% |
| Pomiar NOlow | Zakres pomiarowy: 0 - 300 ppm Dokładność: ±2 ppm (0 - 39.9 ppm); ±5% (40 - 300 ppm) Rozdzielczość: 0.1 ppm |
| Dokładność | ±0.005 - 0.5 hPa, ±0.2 - 1.5%, ±0.5 °C, ±2 - 20 ppm, ±5 - 10% |
| Pomiar ciągu | Zakres pomiarowy: -9.99 - 40 hPa Dokładność: ±0.005 hPa (0 - 0.1 hPa); ±0.02 hPa (0.1 - 3.00 hPa); ±1.5% (3.01 - 40 hPa) Rozdzielczość: 0.001 hPa (0 do 0.1 hPa); 0.01 hPa (pozostały zakres pomiarowy) |
| Rozdzielczość | 0.001 hPa, 0.01 hPa, 0.1 ppm, 0.1%, 0.1°C, 1 °C, 1 ppm |
| Zakres pomiarowy | -100 - 200 hPa, -40 - 1200 °C, -9.99 - 40 hPa, 0 - 120%, 0 - 8000 ppm |
| Pomiar ciśnienia | Zakres pomiarowy: -100 - 200 hPa Dokładność: ±0.5 hPa (0 - 50 hPa); ±1% (50.1 - 100 hPa); ±1.5% (100.1 - 200 hPa) Rozdzielczość: 0.01 hPa |
| Temperatura pracy | -5 - 45 °C |
| Temperatura spalin | Zakres pomiarowy: -40 - 1200 °C Dokładność: ±0.5 °C (0.0 - 100.0 °C); ±0.5% (pozostały zakres pomiarowy) Rozdzielczość: 0.1 °C (-40 - 999.9 °C); 1 °C (pozostały zakres pomiarowy) |
| Wilgotność pracy | 15 - 90% RH |
| Pomiar CO w otoczeniu | Zakres pomiarowy: 0 - 2000 ppm Dokładność: ±10 ppm (0 - 100 ppm); ±10% - (101 - 2000 ppm) Rozdzielczość: 1 ppm |
| Pomiar CO₂ w spalinach | Zakres pomiarowy: Zakres wyświetlacza 0 do CO₂ max Dokładność: ±0.2% Rozdzielczość: 0.1% |
| Temperatura składowania | -20 - 50 °C |
| Pomiar CO (z kompensacją H₂) | Zakres pomiarowy: 0 - 8000 ppm Dokładność: ±10 ppm lub ±10% (0 - 200 ppm); ±20 ppm lub ±5% (201 - 2000 ppm); ±10% - (2001 - 8000 ppm) Rozdzielczość: 1 ppm |
| Pamięć | 1 milion wartości pomiarowych |
|---|---|
| Zasilanie | Akumulator, zasilacz sieciowy USB |
| Żywotność baterii | 10 h |
| Waga | 800 g |
|---|---|
| Wymiary | 244 x 98 x 59 mm (LxWxH) |
| Wyświetlacz | 5.0" wyświetlacz dotykowy HD 1280*720 px, IPS (160 k) |
| Długość sondy | 180 mm |
| Klasa zabezpieczenia | IP40 |
| Standardy | Testowane przez TÜV zgodnie z pierwszym niemieckim rozporządzeniem w sprawie kontroli imisji (BImSchV) EN 50379, części 1-3 |
|---|
| Strata kominowa | Zakres pomiarowy: 0 - 99.9% Rozdzielczość: 0.1% |
|---|---|
| Sprawność spalania | Zakres pomiarowy: 0 - 120% Rozdzielczość: 0.1% |
| Kod producenta | 0564 3004 72 |
|---|---|
| EAN | 4029547020803 |
Zakres, rodzaj świadectwa oraz termin realizacji potwierdzamy indywidualnie przed zamówieniem.
Masz ten przyrząd od nas? Napisz kilka zdań o tym, jak sprawdza się w Twojej pracy — pomożesz innym wybrać właściwy model.
Opinie mogą dodawać wyłącznie zalogowani klienci. Znacznikiem „Zakup potwierdzony” oznaczamy opinie osób, które kupiły ten produkt w naszym sklepie — sprawdzamy to automatycznie w historii zamówień. Pozostałe opinie oznaczamy jako niezweryfikowane. Zasady publikacji opinii.